Yurtdışı
6 Gün 5 Gece Güney Avrupa, Balkanlar, Yunanistan
RODOS ADASI I 6 GÜN 5 GECE I FERİBOT I MAR /MAR I
Turun Öne Çıkan Özellikleri
Ulaşım
Konaklama
Profesyonel Rehber
Tarih ve Fiyat
| Tarih | Otel / Tur Tipi | 2 Kişilik Oda Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İlave Yatak | Çocuk (2-12 Yaş) | Bebek (0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ekim 2026 | 06 Ekim 2026 | — | 430 EUR | 775 EUR | 425 EUR | 295 EUR | 40 EUR |
| 01 Ekim 2026 | 06 Ekim 2026 | — | 465 EUR | 845 EUR | 4600 EUR | 315 EUR | 40 EUR |
Fiyatlar kişi başıdır. Güncel uygunluk için 0533 653 35 03 numarasından ulaşabilirsiniz.
Tur Hakkında
YUNAN ADALARI
RODOS ADASI TURU
6 GÜN 5 GECE3*4* KONAKLAMA
MARMARİS / MARMARİS
FERİBOT
ŞENGEN VİZESİ VEYA YEŞİL PASAPORTU OLANLARA VİZE YOK!
KİŞİ BAŞI! 430€ ‘DAN BAŞLAYAN, KAÇIRILMAYACAK CAZİP FIRSAT !
Alternatif Tarih ve Fiyatlar
| Tarih | Otel / Tur Tipi | 2 Kişilik Oda Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İlave Yatak | Çocuk (2-12 Yaş) | Bebek (0-2 Yaş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Eylül 2026 | 06 Eylül 2026 | 3* Oteller VB. | 595 EUR | 1.105 EUR | 590 EUR | 375 EUR | 40 EUR |
| 01 Eylül 2026 | 06 Eylül 2026 | 4* Oteller vb. | 645 EUR | 1.205 EUR | 640 EUR | 400 EUR | 40 EUR |
| 03 Eylül 2026 | 08 Eylül 2026 | 3* Oteller VB. | 595 EUR | 1.105 EUR | 590 EUR | 375 EUR | 40 EUR |
| 03 Eylül 2026 | 08 Eylül 2026 | 4* Oteller vb. | 645 EUR | 1.205 EUR | 640 EUR | 400 EUR | 40 EUR |
| 08 Eylül 2026 | 13 Eylül 2026 | 3* Oteller VB. | 595 EUR | 1.105 EUR | 590 EUR | 375 EUR | 40 EUR |
| 08 Eylül 2026 | 13 Eylül 2026 | 4* Oteller vb. | 645 EUR | 1.205 EUR | 640 EUR | 400 EUR | 40 EUR |
| 10 Eylül 2026 | 15 Eylül 2026 | 3* Oteller VB. | 595 EUR | 1.105 EUR | 590 EUR | 375 EUR | 40 EUR |
| 10 Eylül 2026 | 15 Eylül 2026 | 4* Oteller vb. | 645 EUR | 1.205 EUR | 640 EUR | 400 EUR | 40 EUR |
| 15 Eylül 2026 | 20 Eylül 2026 | 3* Oteller VB. | 530 EUR | 975 EUR | 525 EUR | 340 EUR | 40 EUR |
| 15 Eylül 2026 | 20 Eylül 2026 | 4* Oteller vb. | 575 EUR | 1.065 EUR | 570 EUR | 365 EUR | 40 EUR |
| 22 Eylül 2026 | 27 Eylül 2026 | 3* Oteller VB. | 530 EUR | 975 EUR | 525 EUR | 340 EUR | 40 EUR |
| 22 Eylül 2026 | 27 Eylül 2026 | 4* Oteller vb. | 575 EUR | 1.065 EUR | 570 EUR | 365 EUR | 40 EUR |
| 29 Eylül 2026 | 04 Ekim 2026 | 3* Oteller VB. | 530 EUR | 975 EUR | 525 EUR | 340 EUR | 40 EUR |
| 29 Eylül 2026 | 04 Ekim 2026 | 4* Oteller vb. | 575 EUR | 1.065 EUR | 570 EUR | 365 EUR | 40 EUR |
| 01 Ekim 2026 | 06 Ekim 2026 | 3* Oteller VB. | 430 EUR | 775 EUR | 425 EUR | 295 EUR | 40 EUR |
| 01 Ekim 2026 | 06 Ekim 2026 | 4* Oteller vb. | 465 EUR | 845 EUR | 460 EUR | 315 EUR | 40 EUR |
| 08 Ekim 2026 | 13 Ekim 2026 | 3* Oteller VB. | 430 EUR | 775 EUR | 425 EUR | 295 EUR | 40 EUR |
| 08 Ekim 2026 | 13 Ekim 2026 | 4* Oteller vb. | 465 EUR | 845 EUR | 460 EUR | 315 EUR | 40 EUR |
Fiyatlar kişi başıdır. Güncel uygunluk ve detaylar için 0533 653 35 03 numarasından bize ulaşın.
Önemli Bilgiler
- Tur Kodu: ADABİNRT-009
- Rezervasyon: Dahil/hariç hizmetler ve güncel fiyat için 0533 653 35 03 numarasından bize ulaşın.
- Güvence: TÜRSAB üyesi acente, zorunlu seyahat sigortası.
- Tarihler: Kalkış tarihleri ve müsaitlik için rezervasyon formunu doldurun, sizi arayalım.
Benzer Turlar
Yurtdışı
Vizesiz
BOSNA HERSEK & KARADAĞ & ARNAVUTLUK TURU I 3 GECE 5 GÜNI İSTANBUL HAREKETLİ I PGS ( İSTSAW / SJJ – TİA / İSTSAW) I EKSTRA TURLAR HARİÇ I VİZESİZ
5 Gün 3 Gece • Yurtdışı tur — Adanus Tour güvencesiyle.
5 Gün 3 Gece
Fiyat için arayın
Yurtdışı
MEGA MISIR VE İKONLARI TURU I 7 GECE 9 GÜN I ANKARA HAREKETLİ I AİR CAİRO PEGASUS (ANKESB/CAİ-SSH/ANKESB) I EXTRA TURLAR HARİÇ I KAPI VİZESİ
9 Gün 7 Gece • Uçakla • Yurtdışı tur — Adanus Tour güvencesiyle.
9 Gün 7 Gece
Fiyat için arayın
Yurtdışı
BUDAPEŞTE & VİYANA & SLOVAKYA & PRAG TURU I 7 GÜN 6 GECE I PGS(İST/BUD-PRG/İST) I EKSTRA TURLAR DAHİL
7 Gün 6 Gece • Yurtdışı tur — Adanus Tour güvencesiyle.
7 Gün 6 Gece
Fiyat için arayın